Yıllar Geçip Gitsin, Volkswagen’inizin Performansı İlk Günkü Gibi Kalsın!
Volkswagen aracınızın yüksek performansını ve konforunu uzun yıllar boyunca korumak ister misiniz? O zaman sizi Volkswagen Garanti Plus ile tanıştıralım.
Volkswagen Garanti Plus, aracınızın arızalarını fabrika garantisinden sonra 3 yıl daha güvence altına alır. Böylece uzun yıllar yetkili servis uzmanlığından ve yetkin işçilik hizmetinden faydalanabilirsiniz. Garanti Plus'ı aracınızın trafiğe çıkış tarihinden itibaren 24 ay içinde (fabrika garantisi sürecinde) +1 yıl olarak satın alabilirsiniz. Ayrıca, daha sonra iki kez daha +1 yıl Garanti Plus satın alarak, toplam garanti sürenizi fabrika garantisi ile birlikte 5 yıla kadar uzatabilirsiniz.
| +1 YIL | +1 YIL YENİLEME | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beygir Gücü | 0-1 Ay Peşin | 0-1 Ay Kredi Kartı | 2 - 24 Ay Peşin | 2-24 Ay Kredi Kartı | 1-36 Ay - Peşin | 1-36 Ay - Kredi Kartı | 37-48 Ay - Peşin | 37-48 Ay - Kredi Kartı |
| 61 - 82 HP | 68.280 TL | 72.897 TL | 85.569 TL | 90.185 TL | 172.968 TL | 177.586 TL | 194.364 TL | 198.980 TL |
| 83 - 125 HP | 72.654 TL | 77.269 TL | 91.868 TL | 96.484 TL | 189.198 TL | 193.815 TL | 212.746 TL | 217.363 TL |
| 126 - 150 HP | 77.355 TL | 81.971 TL | 105.712 TL | 110.328 TL | 206.667 TL | 211.282 TL | 232.535 TL | 237.151 TL |
| 151 - 180 HP | 84.223 TL | 88.841 TL | 121.837 TL | 126.454 TL | 224.133 TL | 228.749 TL | 252.313 TL | 256.930 TL |
| 181 - 245 HP | 116.509 TL | 121.125 TL | 161.944 TL | 166.561 TL | 352.077 TL | 356.691 TL | 397.216 TL | 401.833 TL |
| 246 - 299 HP | 175.465 TL | 180.080 TL | 239.863 TL | 244.478 TL | 571.009 TL | 575.625 TL | 645.174 TL | 649.789 TL |
| 299 HP ve Üzeri | 203.736 TL | 208.352 TL | 291.983 TL | 296.597 TL | 676.039 TL | 680.655 TL | 764.119 TL | 768.736 TL |
| +1 YIL | +1 YIL YENİLEME | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beygir Gücü | 0-1 Ay Peşin | 0-1 Ay Kredi Kartı | 2 - 24 Ay Peşin | 2-24 Ay Kredi Kartı | 1-36 Ay - Peşin | 1-36 Ay - Kredi Kartı | 37-48 Ay - Peşin | 37-48 Ay - Kredi Kartı |
| 83 - 125 HP | 72.654 TL | 77.269 TL | 91.868 TL | 96.484 TL | 229.767 TL | 234.384 TL | 258.700 TL | 263.314 TL |
| +1 YIL | +1 YIL YENİLEME | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beygir Gücü | 0-1 Ay Peşin | 0-1 Ay Kredi Kartı | 2 - 24 Ay Peşin | 2-24 Ay Kredi Kartı | 1-36 Ay - Peşin | 1-36 Ay - Kredi Kartı | 37-48 Ay - Peşin | 37-48 Ay - Kredi Kartı |
| 61 - 82 HP | 83.166 TL | 87.782 TL | 120.121 TL | 124.736 TL | 209.481 TL | 214.095 TL | 235.722 TL | 240.339 TL |
| 83 - 125 HP | 87.291 TL | 91.907 TL | 126.734 TL | 131.350 TL | 229.767 TL | 234.384 TL | 258.700 TL | 263.314 TL |
| 126 - 150 HP | 102.835 TL | 107.450 TL | 151.624 TL | 156.242 TL | 251.609 TL | 256.224 TL | 283.429 TL | 288.046 TL |
| 151 - 180 HP | 118.364 TL | 122.980 TL | 176.523 TL | 181.139 TL | 273.439 TL | 278.055 TL | 308.163 TL | 312.780 TL |
| 181 - 245 HP | 157.172 TL | 161.787 TL | 238.885 TL | 243.500 TL | 433.372 TL | 437.986 TL | 489.285 TL | 493.901 TL |
| 246 - 299 HP | 231.894 TL | 236.510 TL | 358.967 TL | 363.584 TL | 707.028 TL | 711.643 TL | 799.226 TL | 803.843 TL |
| 299 HP ve Üzeri | 282.795 TL | 287.412 TL | 440.634 TL | 445.249 TL | 838.312 TL | 842.929 TL | 947.919 TL | 952.537 TL |
| +1 YIL | +1 YIL YENİLEME | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beygir Gücü | 0-1 Ay Peşin | 0-1 Ay Kredi Kartı | 2 - 24 Ay Peşin | 2-24 Ay Kredi Kartı | 1-36 Ay - Peşin | 1-36 Ay - Kredi Kartı | 37-48 Ay - Peşin | 37-48 Ay - Kredi Kartı |
| 126 - 150 HP | 121.042 TL | 125.659 TL | 179.603 TL | 184.218 TL | 251.609 TL | 256.224 TL | 283.429 TL | 288.046 TL |
| 151 - 180 HP | 139.697 TL | 144.313 TL | 209.473 TL | 214.090 TL | 273.439 TL | 278.055 TL | 308.163 TL | 312.780 TL |
| +1 YIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beygir Gücü | 0-1 Ay Peşin | 0-1 Ay Kredi Kartı | 2 - 24 Ay Peşin | 2-24 Ay Kredi Kartı |
| 60- 92 KW | 68.280 TL | 72.897 TL | 85.569 TL | 90.185 TL |
| 93- 110 KW | 72.280 TL | 77.897 TL | 91.569 TL | 96.185 TL |
| 111- 132 KW | 77.355 TL | 81.971 TL | 105.712 TL | 110.328TL |
| 133- 180 KW | 84.223 TL | 88.841 TL | 121.837 TL | 126.454 TL |
| 181- 220 KW | 116.509 TL | 121.125 TL | 161.944 TL | 166.561 TL |
| 220 KW Üstü | 175.465 TL | 180.080 TL | 239.863 TL | 244.478 TL |
| +1 YIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beygir Gücü | 0-1 Ay Peşin | 0-1 Ay Kredi Kartı | 2 - 24 Ay Peşin | 2-24 Ay Kredi Kartı |
| 60- 92 KW | 83.166 TL | 87.782 TL | 120.121 TL | 124.736 TL |
| 93- 110 KW | 87.291 TL | 91.907 TL | 126.734 TL | 131.350 TL |
| 111- 132 KW | 102.835 TL | 107.450 TL | 151.624 TL | 156.242 TL |
| 133- 180 KW | 118.364 TL | 122.980 TL | 176.523 TL | 181.139 TL |
| 181- 220 KW | 157.172 TL | 161.787 TL | 238.885 TL | 243.500 TL |
| 220 KW Üstü | 231.894 TL | 236.510 TL | 358.967 TL | 363.584 TL |

