Volkswagen Garanti Plus
Yıllar Geçip Gitsin, Volkswagen’inizin Performansı İlk Günkü Gibi Kalsın!

Yıllar Geçip Gitsin, Volkswagen’inizin Performansı İlk Günkü Gibi Kalsın!
Volkswagen aracınızın yüksek performansını ve konforunu uzun yıllar boyunca korumak ister misiniz? O zaman sizi Volkswagen Garanti Plus ile tanıştıralım.
Volkswagen Garanti Plus, aracınızın arızalarını fabrika garantisinden sonra 3 yıl daha güvence altına alır. Böylece uzun yıllar yetkili servis uzmanlığından ve yetkin işçilik hizmetinden faydalanabilirsiniz. Garanti Plus'ı aracınızın trafiğe çıkış tarihinden itibaren 24 ay içinde (fabrika garantisi sürecinde) +1 yıl olarak satın alabilirsiniz. Ayrıca, daha sonra iki kez daha +1 yıl Garanti Plus satın alarak, toplam garanti sürenizi fabrika garantisi ile birlikte 5 yıla kadar uzatabilirsiniz.
- Volkswagen Garanti Plus sahibi olmak ve tüm avantajlarından yararlanmak için aşağıdaki koşulların sağlanması yeterli.
- Aracınızın 90.000 km'yi geçmemiş olması,
- Tüm periyodik bakımların zamanında ve Volkswagen Yetkili Servislerinde yapılması,
- Araç üzerinde chip tunning gibi modifikasyonların yer almaması,
- Aracınızın ticari taksi ya da polis aracı olarak veya kiralama hizmetinde kullanılmaması,
- Aracınızın ağır hasar sonrası pert işlemi görmemiş olması.
Mekanik ve Elektrik Aksam Arızaları: Aracınızın motor, şanzıman, elektrik sistemi gibi önemli parçalarında meydana gelebilecek arızalar teminat altındadır.
Yedek Parça ve İşçilik Giderleri: Arıza durumunda gerekli olan yedek parçaların değişimi ve işçilik masrafları sigorta kapsamında karşılanır.
| +1 YIL | +1 YIL YENİLEME | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beygir Gücü | 0-1 Ay Peşin | 0-1 Ay Kredi Kartı | 2 - 24 Ay Peşin | 2-24 Ay Kredi Kartı | 1-36 Ay - Peşin | 1-36 Ay - Kredi Kartı | 37-48 Ay - Peşin | 37-48 Ay - Kredi Kartı |
| 61 - 82 HP | 58.593 TL | 63.536 TL | 73.433 TL | 78.375 TL | 148.454 TL | 153.397 TL | 166.819 TL | 171.761 TL |
| 83 - 125 HP | 62.347 TL | 67.288 TL | 78.840 TL | 83.782 TL | 162.385 TL | 167.328 TL | 182.598 TL | 187.541 TL |
| 126 - 150 HP | 66.382 TL | 71.324 TL | 90.723 TL | 95.665 TL | 177.380 TL | 182.321 TL | 199.584 TL | 204.526 TL |
| 151 - 180 HP | 72.278 TL | 77.221 TL | 104.564 TL | 109.507 TL | 192.372 TL | 197.314 TL | 216.561 TL | 221.504 TL |
| 181 - 245 HP | 99.991 TL | 104.933 TL | 138.991 TL | 143.934 TL | 302.195 TL | 307.136 TL | 340.941 TL | 345.884 TL |
| 246 - 299 HP | 150.597 TL | 155.538 TL | 205.874 TL | 210.815 TL | 490.120 TL | 495.062 TL | 553.781 TL | 558.722 TL |
| 299 HP ve Üzeri | 174.864 TL | 179.806 TL | 250.612 TL | 255.553 TL | 580.274 TL | 585.216 TL | 655.879 TL | 660.822 TL |
| +1 YIL | +1 YIL YENİLEME | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beygir Gücü | 0-1 Ay Peşin | 0-1 Ay Kredi Kartı | 2 - 24 Ay Peşin | 2-24 Ay Kredi Kartı | 1-36 Ay - Peşin | 1-36 Ay - Kredi Kartı | 37-48 Ay - Peşin | 37-48 Ay - Kredi Kartı |
| 83 - 125 HP | 62.347 TL | 67.288 TL | 78.840 TL | 83.782 TL | 197.208 TL | 202.151 TL | 222.043 TL | 226.984 TL |
| +1 YIL | +1 YIL YENİLEME | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beygir Gücü | 0-1 Ay Peşin | 0-1 Ay Kredi Kartı | 2 - 24 Ay Peşin | 2-24 Ay Kredi Kartı | 1-36 Ay - Peşin | 1-36 Ay - Kredi Kartı | 37-48 Ay - Peşin | 37-48 Ay - Kredi Kartı |
| 61 - 82 HP | 71.370 TL | 76.312 TL | 103.091 TL | 108.033 TL | 179.795 TL | 184.736 TL | 202.320 TL | 207.263 TL |
| 83 - 125 HP | 74.911 TL | 79.853 TL | 108.768 TL | 113.710 TL | 197.208 TL | 202.151 TL | 222.043 TL | 226.984 TL |
| 126 - 150 HP | 88.254 TL | 93.195 TL | 130.133 TL | 135.076 TL | 215.957 TL | 220.898 TL | 243.270 TL | 248.213 TL |
| 151 - 180 HP | 101.583 TL | 106.525 TL | 151.505 TL | 156.447 TL | 234.695 TL | 239.637 TL | 264.501 TL | 269.444 TL |
| 181 - 245 HP | 134.895 TL | 139.836 TL | 205.035 TL | 209.976 TL | 371.976 TL | 376.917 TL | 419.970 TL | 424.912 TL |
| 246 - 299 HP | 199.034 TL | 203.976 TL | 308.109 TL | 313.052 TL | 606.874 TL | 611.815 TL | 686.014 TL | 690.957 TL |
| 299 HP ve Üzeri | 242.726 TL | 247.669 TL | 378.210 TL | 383.151 TL | 719.564 TL | 724.507 TL | 813.648 TL | 818.591 TL |
| +1 YIL | +1 YIL YENİLEME | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beygir Gücü | 0-1 Ay Peşin | 0-1 Ay Kredi Kartı | 2 - 24 Ay Peşin | 2-24 Ay Kredi Kartı | 1-36 Ay - Peşin | 1-36 Ay - Kredi Kartı | 37-48 Ay - Peşin | 37-48 Ay - Kredi Kartı |
| 126 - 150 HP | 103.882 TL | 108.825 TL | 154.149 TL | 159.090 TL | 215.957 TL | 220.898 TL | 243.270 TL | 248.213 TL |
| 151 - 180 HP | 119.895 TL | 124.837 TL | 179.788 TL | 184.731 TL | 234.695 TL | 239.637 TL | 264.501 TL | 269.444 TL |
| +1 YIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beygir Gücü | 0-1 Ay Peşin | 0-1 Ay Kredi Kartı | 2 - 24 Ay Peşin | 2-24 Ay Kredi Kartı |
| 60- 92 KW | 58.593 TL | 63.536 TL | 73.433 TL | 78.375 TL |
| 93- 110 KW | 62.347 TL | 67.288 TL | 78.840 TL | 83.782 TL |
| 111- 132 KW | 66.382 TL | 71.324 TL | 90.723 TL | 95.665 TL |
| 133- 180 KW | 72.278 TL | 77.221 TL | 104.564 TL | 109.507 TL |
| 181- 220 KW | 99.991 TL | 104.933 TL | 138.991 TL | 143.934 TL |
| 220 KW Üstü | 150.597 TL | 155.538 TL | 205.874 TL | 210.815 TL |
| +1 YIL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beygir Gücü | 0-1 Ay Peşin | 0-1 Ay Kredi Kartı | 2 - 24 Ay Peşin | 2-24 Ay Kredi Kartı |
| 60- 92 KW | 71.370 TL | 76.312 TL | 103.091 TL | 108.033 TL |
| 93- 110 KW | 74.911 TL | 79.853 TL | 108.768 TL | 113.710 TL |
| 111- 132 KW | 88.254 TL | 93.195 TL | 130.133 TL | 135.076 TL |
| 133- 180 KW | 101.583 TL | 106.525 TL | 151.505 TL | 156.447 TL |
| 181- 220 KW | 134.895 TL | 139.836 TL | 205.035 TL | 209.976 TL |
| 220 KW Üstü | 199.034 TL | 203.976 TL | 308.109 TL | 313.052 TL |


